La miel es un producto elaborado por las abejas, es viscoso y dulce. Una abeja realiza alrededor de 2,5 millones de viajes para producir medio kilo de miel. No todas las mieles tienen el mismo valor. Las procedentes de flores silvestres poseen un sabor particular de acuerdo con la hierba o el árbol, por ejemplo, eucalipto, romero, tilo, naranja, tomillo. Entre sus múltiples virtudes es tónica, sedante, antiséptica, diurética, estimulante del corazón. Es ideal como reemplazante del azúcar refinado.
El color de la miel es un amarillo dorado. Su coloración y sabor dependen del tiempo de maduración y de su procedencia. La miel que tiene un color más amarillo y menos anaranjado se considera de mejor calidad. Las mieles de mejor sabor y textura se elaboran a partir de la flor de azahar, sin embargo las más consumidas son las que se hacen a partir de una especie de gramínea.
PROPIEDADES DE LA MIEL
La miel es un antiséptico, fortificante, calmante, laxante, diurético y bactericida, entre otras aplicaciones terapéuticas. Su consumo es altamente recomendable para deportistas y todo tipo de personas por su alto valor energético y nutricional.
Propiedades Nutricionales (100 g) | |
---|---|
Agua | 17,10 g |
Energía | 304 kcal |
Proteínas | 0,30 g |
Lípidos (grasa) | 0,00 g |
Cenizas | 0,20 g |
Carbohidratos | 82,40 g |
Fibre | 0,2 g |
Azúcares, total | 82,12 g |
Sacarosa | 0,89 g |
Glucosa (dextrosa) | 35,75 g |
Fructosa | 40,94 g |
Maltosa | 1,44 g |
Galactosa | 3,10 g |
Calcio | 6 mg |
Hierro | 0,42 mg |
Magnesio | 2 mg |
Fósforo | 4 mg |
Potasio | 52 mg |
Sodio | 4 mg |
Zinc | 0,22 mg |
Cobre | 0,036 mg |
Manganeso | 0,080 mg |
Fluor | 7,0 mcg |
Selenio | 0,8 mcg |
Vitamina C (Á. ascórbico) | 0,5 mg |
Riboflavina | 0,038 mg |
Niacina | 0,121 mg |
Ácido Pantoténico | 0,068 mg |
Vitamina B 6 | 0,024 mg |
Folato, total | 2 mcg |
Ácido Fólico | 0 mcg |
Ácidos grasos saturados | 0,000 g |
Á. grasos monoinsaturados | 0,000 g |
Á. grasos polinsaturados | 0,000 g |
Colesterol | 0 mg |
Triptofán | 0,004 g |
Treonina | 0,004 g |
Isoleucina | 0,008 g |
Leucina | 0,010 g |
Lisina | 0,008 g |
Metionina | 0,001 g |
Cistina | 0,003 g |
Fenilalanina | 0,011 g |
Tirosina | 0,008 g |
Valina | 0,009 g |
Arginina | 0,005 g |
Histidina | 0,001 g |
Alanina | 0,006 g |
Ácido Aspártico | 0,027 g |
Ácido Glutámico | 0,018 g |
Glicina | 0,007 g |
Prolina | 0,090 g |
Serina | 0,006 g |
No hay comentarios:
Publicar un comentario